С системой цифровой индикации | DRO |
Макс, расстояние от шпинделя до стола, мм | 135-485 |
Макс, расстояние от гориз. шпинделя до стола, мм | 0-350 |
Частота вращения гориз. шпинделя , об/мин | 60-1800 |
Частота вращения верт. шпинделя , об/мин | 75-3500 |
Размер стола, мм | 1250*360 |
Ход стола,мм | 1000*300*350 |
Габаритные размеры, мм | 2220*1790*2360 |
Мощность, КВт (верт) | 5,5 |
Мощность, КВт (гориз) | 4 |
Масса Н/Б, кг | 2450/2650 |
на 15.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 85,5694
|
||
![]() |
Евро | 93,6087
|