Площадь шлифования (ШхД), мм | 220х470 |
Максимальная высота шлифования, мм | 350 |
Размер стола, мм | 210 x 450 |
Расстояние от оси шпинделя до стола, мм | 450 |
Вертикальное перемещение шпинделя за оборот маховика, мм | 1 |
Шаг вертикальной автоподачи, мм | 0,005 |
Размер круга, мм | 200 x 13 x 31.75 |
Частота вращения шпинделя 60Hz | 3450 0Hz: 2850 |
Мощность главного двигателя, л.с. | 2HP/2P |
Масса, кг | 800 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1153 x 14131 x 1970 |
на 15.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 85,5694
|
||
![]() |
Евро | 93,6087
|