Ход шпинделя, мм | 85 |
Конус шпинделя | МТ2 |
Диаметр сверления в стали, мм | 16 |
Макс. Диаметр фрезы, мм | 10 |
Макс. Диаметр концевой фрезы, мм | 40 |
Макс. нарезаемая резьба, мм | M8 |
Диаметр стойки, мм | 72 |
Размер стола, мм | 420x150 |
Ход стола прод.х поперечный, мм | 255x90 |
Расст. от шпинделя до стойки, мм | 182 |
Ход базы, мм | 200 |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 60-400 |
Число скоростей | 12 |
Число оборотов двигателя без нагрузки, об/мин | 250-3200 |
Мощность двигателя, Вт | 370 |
Масса Н/Б, кг | 105/120 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 650x580x610 |
на 30.06.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 51,1580
|
||
![]() |
Евро | 53,8580
|