Ход шпинделя, мм | 100 |
Конус шпинделя | МТ2 |
Диаметр сверления в стали, мм | 20 |
Макс. Диаметр фрезы, мм | 12 |
Макс. Диаметр концевой фрезы, мм | 50 |
Макс. нарезаемая резьба, мм | M10 |
Диаметр стойки, мм | 78 |
Размер стола, мм | 500x200 |
Ход стола прод.х поперечный, мм | 300x150 |
Расст. от шпинделя до стойки, мм | 200 |
Ход базы, мм | 250 |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 70-410 |
Число скоростей | 12 |
Число оборотов двигателя без нагрузки, об/мин | 250-3200 |
Мощность двигателя, Вт | 550 |
Масса Н/Б, кг | 160/184 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 710x680x620 |
на 30.06.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 51,1580
|
||
![]() |
Евро | 53,8580
|