Ход шпинделя, мм | 50 |
Общая высота, мм | 580 |
Диаметр сверления в стали, мм | 13 |
Диаметр стойки, мм | 46 |
Размер стола, мм | 160x160 |
Макс, расстояние от шпинделя до стола, мм | 210 |
Число скоростей | 5 |
Выходная мощность двигателя, кВт | 0,25 |
Масса Н/Б, кг | 20 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 468*372*240 |
на 30.06.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 51,1580
|
||
![]() |
Евро | 53,8580
|