Диаметр сверления в стали, мм | 32 |
Ход шпинделя, мм | 125 |
Конус шпинделя | МТ4 |
Ход стола, мм | 500 |
Диаметр стойки, мм | 92 |
Размер стола, мм | 360*360 |
Расст. от шпинделя до стойки, мм | 225 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 230-2160 |
Количество передач | 6 |
Подачи | 0,10 0,16 0,25 |
Выходная мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Масса, кг | 205/280 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1760*570*570 |
на 30.06.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 51,1580
|
||
![]() |
Евро | 53,8580
|