Потребляемая мощность | 1150 Вт |
Резьба шпинделя | 1/2" x 20 UNF |
Число оборотов х.х. | 350/650 об/мин |
Резцедержатель | 19 мм приварной хвостовик (3/4 ") |
Максимальная глубина сверления фрезами | 50 мм |
Максимальный диаметр сверления фрезами | 50 мм |
Давление на наконечнике фрезы | 317 кг |
Усилие зажима | 10000 Н |
Длина хода | 147 мм |
Вес | 13 кг |
Размеры магнитного держателя | 180 х 84 мм |
на 30.06.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 51,1580
|
||
![]() |
Евро | 53,8580
|