Макс. ? сверления, мм | 25 |
Макс. ? торцевой фрезы, мм | 63 |
Макс. ? концевой фрезы, мм | 20 |
Расст. от шпинделя до стойки, мм | 203 |
Макс, расстояние от шпинделя до стола, мм | 445 |
Присоединение шпинделя | МТ-2.МT-3 |
Частота вращения шпинделя - плавно, об/мин | 115-1700 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 85 |
Диапазон поворота головки | ±90° |
Макс, ход стола по оси X, мм | 290 |
Макс, ход стола по оси Y, мм | 140 |
Размер стола, мм | 520 x160 |
Т-образные пазы, мм | 12 |
Выходная мощность, кВт | 0,37 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 752 x 730 x 1080 |
Масса Н/Б, кг | 180/240 |
на 30.06.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 51,1580
|
||
![]() |
Евро | 53,8580
|