Диаметр сверления в стали, мм | 40 |
Макс. Резьба, мм | M16 |
Ход шпинделя, мм | 120 |
Конус шпинделя | MT4 |
Общая высота, мм | 1760 |
Диаметр стойки, мм | 120 |
Размер стола, мм | 500x450 |
Ход стола, мм | 515 |
Расст. от шпинделя до стойки, мм | 273 |
Макс, расстояние от шпинделя до стола, мм | 745 |
Макс, расстояние от шпинделя до станины, мм | 1200 |
Число скрорстей | 6 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 65-1400 |
Размер базы, мм | 700х480 |
Выходная мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Масса Н/Б, кг | 335/375 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 820х540х1810 |
на 30.06.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 51,1580
|
||
![]() |
Евро | 53,8580
|