Диаметр сверления в стали, мм | 50 |
Макс. Резьба, мм | M20 |
Ход шпинделя, мм | 150 |
Конус шпинделя | MT4 |
Общая высота, мм | 2200 |
Диаметр стойки, мм | 140 |
Размер стола, мм | 500x500 |
Ход стола, мм | 540 |
Расст. от шпинделя до стойки, мм | 330 |
Макс, расстояние от шпинделя до стола, мм | 610 |
Макс, расстояние от шпинделя до станины, мм | 1150 |
Число скрорстей | 12 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 70-2600 |
Размер базы, мм | 760х500 |
Выходная мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Масса Н/Б, кг | 670/730 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1140х690х2150 |
на 30.06.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 51,1580
|
||
![]() |
Евро | 53,8580
|